حالت مطالعه
| فهرست | Contents |
| مقدمه ای بر مدیریت پروژه | INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT |
| مدیریت زمان | TIME MANAGEMENT |
| مراحل مدیریت زمان پروژه | PROJECT TIME MANAGEMENT STEPS |
| راه اندازی PRIMAVERA | PRIMAVERA SET UP |
| برنامه را شروع کنید | START THE PROGRAM |
| رابط PRIMAVERA | PRIMAVERA INTERFACE |
| OBS (ساختار شکست سازمانی) | OBS (ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE) |
| EPS (ساختار شکست سازمانی) | EPS (ENTERPRISE BREAKDOWN STRUCTURE |
| تقویم ها | THE CALENDARS |
| ترجیحات مدیر | ADMIN PREFERENCES |
| دسته بندی های مدیریت | ADMIN CATEGORIES |
| ارز | THE CURRENCY |
| پروژه جدید ایجاد کنید | CREATE NEW PROJECT |
| پروژه باز | OPEN PROJECT |
| ساختار شکست کار | WORK BREAKDOWN STRUCTURE |
| فعالیت ها | ACTIVITIES |
| انواع فعالیت | ACTIVITY TYPES |
| مراحل فعالیت | ACTIVITY STEPS |
| محدودیت ها | CONSTRAINTS |
| انواع محدودیت ها | CONSTRAINTS TYPES |
| روابط | RELATIONSHIPS |
| توالی منطقی در مدیریت پروژه | LOGICAL SEQUENCE IN PROJECT MANAGEMENT |
| منطق سخت و منطق نرم | HARD LOGIC AND SOFT LOGIC |
| شناسه فعالیت | ACTIVITY ID |
| مدت زمان فعالیت | ACTIVITY DURATION |
| انواع مدت | DURATION TYPES |
| کدگذاری فعالیت | ACTIVITY CODING |
| نمودار گانت | GANTT CHART |
| برنامه ریزی | SCHEDULING |
| انواع شناور | FLOAT TYPES |
| روش مسیر بحرانی (CPM) | CRITICAL PATH METHOD (CPM) |
| تکنیک PERT | PERT TECHNIQUE |
| PERT در مقابل CPM | PERT vs CPM |
| منابع | RESOURCES |
| تخصیص منابع | ASSIGN RESOURCES |
| سطح منابع | LEVELLING RESOURCES |
| محاسبه مجدد هزینه های واگذاری | RECALCULATE ASSIGNMENT COSTS |
| تخصیص منابع | RESOURCE ASSIGNMENT |
| منحنی های منابع | RESOURCE CURVES |
| برنامه ریزی سطلی | BUCKET PLANNING |
| تاخیر منابع | RESOURCE LAG |
| صفحات گسترده و نمایه های استفاده | USAGE SPREAD SHEETS AND PROFILES |
| صفحه گسترده استفاده از فعالیت | ACTIVITY USAGE SPREAD SHEET |
| صفحه گسترده استفاده از منابع | RESOURCE USAGE SPREAD SHEET |
| نمایه استفاده از فعالیت | ACTIVITY USAGE PROFILE |
| نمایه استفاده از منابع | RESOURCE USAGE PROFILE |
| ردیابی منطق | TRACE LOGIC |
| حفظ و تخصیص پایه | MAINTAIN AND ASSIGN BASELINE |
| به روز رسانی برنامه | UPDATING SCHEDULE |
| مدیریت ارزش کسب شده | EARNED VALUE MANAGEMENT |
| پیشرفت را به روز کنید و موارد واقعی را اعمال کنید | UPDATE PROGRESS AND APPLY ACTUALS |
| نقش ها | ROLES |
| هزینه ها | EXPENSES |
| آستانه ها و مسائل | THRESHOLDS AND ISSUES |
| WP’S و DOCUMENTS | WP’S and DOCUMENTS |
| خطرات | RISKS |
| تغییر جهانی | GLOBAL CHANGE |
| فیلد تعریف شده توسط کاربر | USER DEFINED FIELD |
| گزارش ها | REPORTS |
| بازتاب پروژه (چه می شود اگر سناریو) | PROJECT REFLECTION (WHAT IF SCENARIO) |
| مقایسه زمانبندی | SCHEDULE COMPARISON |
| PRIMAVERA VISUALIZER | PRIMAVERA VISUALIZER |
| ترجیحات کاربر | USER PREFERENCES |
| برآورد از بالا به پایین | TOP DOWN ESTIMATION |
| فیلترها | FILTERS |
| گروه و مرتب سازی | GROUP AND SORT |
| حل کردن | DISSOLVE |
| پیدا کنید و جایگزین کنید | FIND AND REPLACE |
| چک املا | SPELL CHECK |
| EXPAND ALL -COLLAPSE ALL | EXPAND ALL ‐COLLAPSE ALL |
| فونت و ردیف جدول | TABLE FONT AND ROW |
| واردات و صادرات | IMPORT AND EXPORT |
| چاپ | PRINTING |
خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
برچسب: کتاب
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
کتاب طرح مدیریت پروژه (زبان انگلیسی)
فهرست Contents 1. معرفی 1 Introduction 1.1 بررسی اجمالی پروژه 1.1 Project Overview 2 حاکمیت پروژه 2 Project Governance 2.1…
آموزش مفاد مهم شرایط عمومی پیمان های سه عاملی (نشریه 4311)
این دوره فقط به درخواست شرکت ها و سازمان ها و به صورت حضوری، با تدریس و مشاوره برترین اساتید متخصص…
آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با Microsoft Project (MSP)
در این دوره یک آموزش کاربردی برای ایجاد تخصص در برنامه ریزی و کنترل پروژه با Microsoft Project در اختیار دانشپذیران قرار میگیرد.
آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه نفت و گاز
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ آشنایی با محیط، فرهنگ و شاخصه های اصلی فعالیت در تخصص برنامه…
chat_bubble_outlineنظرات
قیمت :
رایگان!
شما با خرید این محصول
امتیازدریافت می کنید
امتیاز
0
از
0
رأی
بدون امتیاز
0 رای
رایگان!
1.5k بازدید 0 دیدگاه