حالت مطالعه
فهرست | Contents |
1. معرفی | 1 Introduction |
1.1 بررسی اجمالی پروژه | 1.1 Project Overview |
2 حاکمیت پروژه | 2 Project Governance |
2.1 نهادهای حاکم | 2.1 Governing Bodies |
2.2 ساختار حاکمیت پروژه | 2.2 Project Governance Structure |
2.3 نقش ها و مسئولیت ها | 2.3 Roles and Responsibilities |
3 طرح مدیریت محدوده | 3 Scope Management Plan |
3.1 توسعه دامنه | 3.1 Scope Development |
3.2 نقش ها و مسئولیت ها | 3.2 Roles and Responsibilities |
3.3 تعریف محدوده | 3.3 Scope Definition |
3.4 ساختار شکست کار (WBS) | 3.4 Work Breakdown Structure (WBS) |
3.5 اعتبار سنجی محدوده | 3.5 Scope Validation |
3.5.1 ردیابی قابل تحویل | 3.5.1 Deliverable Tracking |
3.5.2 دریافت قابل تحویل. | 3.5.2 Receive the Deliverable. |
3.5.3 آماده سازی و تحویل مسیر | 3.5.3 Prepare and Route Deliverable |
3.5.4 بررسی قابل تحویل | 3.5.4 Review of Deliverable |
3.5.5 بستن کالای تحویلی | 3.5.5 Closing the Deliverable |
3.6 کنترل دامنه | 3.6 Scope Control |
4 برنامه مدیریت برنامه | 4 Schedule Management Plan |
4.1 توسعه برنامه | 4.1 Schedule Development |
4.2 نقش ها و مسئولیت ها | 4.2 Roles & Responsibilities |
4.3 کنترل برنامه | 4.3 Schedule Control |
4.4 تغییرات و آستانه ها را برنامه ریزی کنید | 4.4 Schedule Changes and Thresholds |
5 طرح مدیریت هزینه | 5 Cost Management Plan |
5.1 نقش ها و مسئولیت ها | 5.1 Roles and Responsibilities |
5.2 رویکرد مدیریت هزینه | 5.2 Cost Management Approach |
5.3 نظارت بر هزینه | 5.3 Cost Monitoring |
فرمت گزارش | Reporting Format |
5.4 فرآیند کنترل تغییر هزینه | 5.4 Cost Change Control Process |
6 طرح مدیریت ذینفعان | 6 Stakeholder Management Plan |
6.1 مسئولیت ها | 6.1 Responsibilities |
6.2 فرآیندهای مدیریت ذینفعان | 6.2 Stakeholder Management Processes |
6.2.1 شناسایی ذینفعان | 6.2.1 Stakeholder Identification |
6.3 تجزیه و تحلیل سهامداران | 6.3 Stakeholder Analysis |
6.3.1 ماتریس ارزیابی تعامل با ذینفعان | 6.3.1 Stakeholder Engagement Assessment Matrix |
6.4 استراتژی های مدیریت ذینفعان | 6.4 Stakeholder Management Strategies |
7 برنامه مدیریت منابع | 7 Resource Management Plan |
7.1 نقش ها و مسئولیت ها | 7.1 Roles and Responsibilities |
7.2 نمودار سازمانی پروژه | 7.2 Project Organization Chart |
7.3 برآورد کارکنان پروژه | 7.3 Project Staffing Estimates |
7.4 استراتژی جذب کارکنان | 7.4 Staff Acquisition Strategy |
7.5 طرح توسعه کارکنان/تیم | 7.5 Staff/Team Development Plan |
7.5.1 توسعه تیم | 7.5.1 Team Development |
7.6 جهت گیری پروژه | 7.6 Project Orientation |
7.7 طرح انتقال و جایگزینی کارکنان | 7.7 Staff Transition and Replacement Plan |
7.8 انتقال در تکمیل پروژه | 7.8 Transition at Project Completion |
8 طرح مدیریت تدارکات | 8 Procurement Management Plan |
8.1 نقش ها و مسئولیت ها | 8.1 Roles and Responsibilities |
8.2 فرآیندهای مدیریت تدارکات | 8.2 Procurement Management Processes |
8.2.1 محدوده تدارکات | 8.2.1 Procurement Scope |
8.3 نوع قرارداد | 8.3 Contract Type |
8.4 معیارهای تصمیم گیری | 8.4 Decision Criteria |
8.5 تهیه سند تدارکات | 8.5 Procurement Document Preparation |
8.6 مدیریت فروشنده | 8.6 Vendor Management |
9 برنامه مدیریت نیازمندی ها | 9 Requirements Management Plan |
9.1 نقش ها و مسئولیت ها | 9.1 Roles and Responsibilities |
9.2 رویکرد مدیریت نیازمندی ه | 9.2 Requirements Management Approach |
9.2.1 انواع نیاز | 9.2.1 Requirement Types |
توسعه نیازمندی ها | Requirements Development |
9.3.1 استخراج الزامات | 9.3.1 Requirements Elicitation |
9.3.2 تجزیه و تحلیل نیازمندی ها | 9.3.2 Requirements Analysis |
9.4 مشخصات الزامات | 9.4 Requirements Specification |
9.5 اعتبار سنجی الزامات از طریق قابلیت ردیابی | 9.5 Requirements Validation through Traceability |
9.6 مدیریت تغییر نیازمندیها | 9.6 Requirements Change Management |
10 طرح مدیریت ارتباطات | 10 Communication Management Plan |
10.1 نقش ها و مسئولیت ها | 10.1 Roles and Responsibilities |
10.2 فرآیند مدیریت ارتباطات | 10.2 Communication Management Process |
10.2.1 الزامات ارتباطی ذینفعان را شناسایی کنید | 10.2.1 Identify Stakeholder Communication Requirements |
10.2.2 منابع و مسئولیت های جمع آوری اطلاعات را شناسایی کنید | 10.2.2 Identify Information Collection Sources and Responsibilities |
10.3 رهنمودهایی را برای جلسات ارتباط پروژه تعریف کنید | 10.3 Define Guidelines for Project Communication Meetings |
10.4 برنامه جلسات پروژه را تهیه کنید | 10.4 Develop Project Meetings Schedule |
10.5 ابزارهای ارتباطی را شناسایی کنید | 10.5 Identify Communication Tools |
10.6 روش های ذخیره سازی، بازیابی و دفع را تعریف کنید | 10.6 Define Methods for Storage, Retrieval and Disposal |
11 طرح مدیریت ریسک | 11 Risk Management Plan |
11.1 نقش ها و مسئولیت ها | 11.1 Roles and Responsibilities |
11.2 فرآیندهای مدیریت ریسک | 11.2 Risk Management Processes |
11.2.1 شناسایی خطرات | 11.2.1 Identify Risks |
11.3 تجزیه و تحلیل خطرات | 11.3 Analyze Risks |
تحلیل کیفی ریسک | Qualitative Risk Analysis |
تجزیه و تحلیل کمی ریسک | Quantitative Risk Analysis |
11.4 برنامه ریزی واکنش به ریسک | 11.4 Risk Response Planning |
11.5 نظارت و کنترل ریسک | 11.5 Risk Monitoring and Control |
12 طرح مدیریت موضوع | 12 Issue Management Plan |
12.1 نقش ها و مسئولیت ها | 12.1 Roles and Responsibilities |
12.2 شناسایی موضوع | 12.2 Issue Identification |
12.3 تجزیه و تحلیل مسائل | 12.3 Issue Analysis |
12.4 حل مسئله و تشدید | 12.4 Issue Resolution and Escalation |
12.5 کنترل مسائل، ردیابی و گزارش | 12.5 Issue Control, Tracking, and Reporting |
13 برنامه مدیریت تغییر | 13 Change Management Plan |
نقش ها و مسئولیت ها | Roles and Responsibilities |
13.2 شرح فرآیند مدیریت تغییر | 13.2 Change Management Process Description |
13.3 تغییر شناسایی درخواست | 13.3 Change Request Identification |
13.4 تجزیه و تحلیل | 13.4 Analysis |
13.5 تصویب | 13.5 Approval |
13.6 اجرا کنید | 13.6 Implement |
13.7 ردیابی و گزارش | 13.7 Tracking & Reporting |
14 طرح مدیریت کیفیت | 14 Quality Management Plan |
14.1 نقش ها و مسئولیت ها | 14.1 Roles and Responsibilities |
14.2 رویکرد | 14.2 Approach |
14.3 کیفیت فرآیند | 14.3 Process Quality |
14.4 تعریف فرآیند | 14.4 Process Definition |
14.5 اندازه گیری فرآیند | 14.5 Process Measurement |
14.6 بهبود فرآیند | 14.6 Process Improvement |
14.7 کیفیت محصول | 14.7 Product Quality |
14.8 تعریف محصول | 14.8 Product Definition |
14.9 اندازه گیری محصول | 14.9 Product Measurement |
14.10 بهبود محصول | 14.10 Product Improvement |
Project Management Plan
خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
برچسب: کتاب
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
کتابچه آنالیز داده ها در اکسل (زبان انگلیسی)
فهرست مطالب Table of Contents وارد کردن داده های خارجی Importing External Data تمرین 1. وارد کردن داده های خارجی…
کارگاه آنلاین تصویر برداری و مستندسازی در پروژه ها
آموزش کارگاه آنلاین تصویر برداری و مستندسازی در پروژه ها برای چه کسانی است؟ کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه…
آموزش برنامه ریزی و کنترل مگاپروژه ها
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ در این دوره به تشریح مفاهیمی همچون PSR ،MDR، پانچ لیست، PMS…
آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با Microsoft Project (MSP)
در این دوره یک آموزش کاربردی برای ایجاد تخصص در برنامه ریزی و کنترل پروژه با Microsoft Project در اختیار دانشپذیران قرار میگیرد.
chat_bubble_outlineنظرات
قیمت :
رایگان!
شما با خرید این محصول
امتیازدریافت می کنید
امتیاز
0
از
0
رأی
بدون امتیاز
0 رای
رایگان!
865 بازدید 0 دیدگاه