تجربه طرح انتقال آب به شهر جدید پردیس
طرح انتقال آب به شهر جدید پردیس
• سازماندهي، تعريف و تدوين نيازمندي ها، رويه ها و دستورالعمل هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه
• پياده سازي سيستم برنامه ريزي و كنترل
• استفاده بهتر از منابع موجود
• كنترل مؤثر بر قرارداد
• به هنگام نگاه داشتن مديريت پروژه در خصوص رويدادهاي تأثير گذار در طرح و انعكاس آنها
• ثبت و پيگيري دقيق هزينه هاي پروژه
• آناليز جريان نقدينگي
• پيش بيني هزينه هاي نهايي پروژه
• تهيه گزارشات كنترلي و تلفيقي
ساختار شکست کار (WBS)پروژه:
خريد تجهيزات ايستگاههاي پمپاژ | 1 |
تهيه و حمل لوله و اتصالات | 1.1 |
تهيه و حمل شيرآلات | 1.2 |
تهيه و حمل منابع | 1.3 |
تهيه و حمل الكتروپمپ ها | 1.4 |
تهيه و حمل كمپرسورها | 1.5 |
تهيه و حمل جرثقيل ها | 1.6 |
تهيه و حمل ابزار دقيق | 1.7 |
عمليات اجرايي | 2 |
تجهيز کارگاه | 2.1 |
بررسی نقشه ها و مدارک فنی پروژه و مهندسی خريد | 2.2 |
تهيه و حمل مصالح | 2.3 |
كارهاي عمومي برق ( پمپ خانه ها و پستها ) | 2.4 |
ساخت شاسی و مونتاژ الکتروپمپها | 2.5 |
نصب و راه اندازی جرثقيل های سقفی | 2.6 |
حمل و نصب ترانسفورماتورها | 2.7 |
نصب تابلوهای برق داخل پستها | 2.8 |
کابل کشی و سربندی داخل پستها | 2.9 |
نصب و تراز کردن الکتروپمپ ها | 2.10 |
اجرای لوله کشی و نصب شيرآلات و منابع | 2.11 |
نصب تابلوهای پمپ خانه ها | 2.12 |
دیدگاهتان را بنویسید