تجربه پروژه نصب علایم الکتریکال 6 ایستگاه خط میبد – بادرود و 6 ایستگاه خط بافق در مشهد
پروژه نصب علایم الکتریکال 6 ایستگاه خط میبد – بادرود و 6 ایستگاه خط بافق – مشهد (ساخت فونداسیون تجهیزات، عملیات عمرانی، نصب علایم الکتریکال، تست و راه اندازی
کارفرما : راه آهن جمهوری اسلامی ایران
پیمانکار : شرکت مهاران فعالیت در این پروژه جزو سوابق پرسنل کلیدی شرکت می باشد.
خدمات ارائه شده از شرکت مهندسی مصورسازان پروژه :
تهيه BOM براي ایستگاه ها ( ساخت فونداسيون تجهيزات، عمليات عمراني، نصب علايم الكتريكال، تست و راه اندازي ) بصورت دايناميك بطوريكه با
افزايش يا كاهش هر يك از المانهاي پروژه ريز اقلام پروژه اتوماتيك محاسبه گردد. (در حد ریز ترین اقلام تجهیزات)
برنامه ريزي دقيق مواد و مصالح عمراني ، تجهيزات ، ابزار آلات ، ماشين آلات و نيروي انساني (حتي با در نظر گرفتن تقويم كاري افراد و اعمال كردن Off پرسنل سايت) ، به روز آوري برنامه پروژه بطور روزانه و ارائه برنامه هفتگي كارگاه بصورت كاملا اجرايي
تهيه صورت وضعيت در مراحل مختلف پروژه ( عمليات عمراني و نصب و راه اندازي )
تهيه بانك اطلاعاتي كارگاه براي ثبت فعاليت هاي انجام شده و زمان كاركرد نيروي انساني، ماشين آلات و غيره
1 | نصب علایم الکتریکال ایستگاه میبد – بادرود |
1.1 | تکمیل روسازی |
1.2 | اتمام جوش طویل ایستگاه |
1.3 | تحویل ساختمان ایستگاه |
1.4 | تایید نقشه های اجرایی بازسازی و بهسازی ساختمان |
1.5 | تحویل خط ارتباطی بین ایستگاه ها |
1.6 | مدرج کردن و علامت گذاری ایستگاه |
1.7 | تجهيز كارگاه |
1.8 | بالاست برداری |
1.8.1 | بالاست برداری اصلی و شن کشی |
1.8.2 | بالاست برداری فرعی وشن کشی |
1.9 | حفاری کانال |
1.9.1 | حفاری کانال اصلی |
1.9.2 | حفاری کانال فرعی |
1.9.3 | حفاری و رگلاژ کانال پشت ساختمان جهت انتقال کابل برق به اتاق تغذیه و لوله گذاری |
1.10 | کابل کشی |
1.10.1 | کابلریزی اصلی |
1.10.2 | کابلریزی فرعی |
1.10.3 | لوله گذاری روی پل |
1.10.4 | بتن ریزی روی پل |
1.10.5 | مفصل بندی |
1.10.6 | تست کابل |
1.10.7 | تهیه مدارکAs Built |
1.10.8 | کابل کشی برق اصلی ایستگاه به اتاق تغذیه و انتقال کابل ارت به اتاق تغذیه |
1.11 | پر کردن کانال |
1.11.1 | پرکردن کانال اصلی |
1.11.2 | پرکردن کانال فرعی |
1.11.3 | ماسه ریزی زیر و رو، پرکردن، نوار اخطار و گرده ماهی کردن کانال پشت ایستگاه |
1.12 | نصب فونداسیون |
1.12.1 | نصب فونداسیونDB/DC |
1.12.2 | نصب فونداسیون سیگنال |
1.13 | نصب تجهیزات محوطه |
1.13.1 | DB/DC |
1.13.2 | چراغ سیگنال |
1.13.3 | باندها و راپ های تراک |
1.13.4 | تراک JB |
1.13.5 | محور شمار JB |
1.13.6 | بوبین محور شمار |
1.13.7 | ماشین سوزن |
1.13.8 | عایق بندی تراک و سوزن |
1.13.9 | ایجاد ارت علایم ایستگاه |
1.14 | عملیات عمرانی تکمیلی |
1.15 | باز سازی و بهسازی اتاق های علائم |
1.16 | نصب تجهیزات داخل اتاق |
1.17 | راه اندازی مقدماتی |
1.18 | راه اندازی نهایی |
1.19 | رفع نواقص تجهیزات محوطه |
1.2 | رفع نواقص تجهیزات داخل اتاق |
دیدگاهتان را بنویسید